Kainos lapkričio 11 d. · 1 iš 4 parduotuvių · nuo 29,74 €/kg
Žiūrėti Rimi el. parduotuvėje →Atsidarys rimi.lt
| Parduotuvė | Kaina | Už kg |
|---|---|---|
| Maxima | nėra | |
| Rimisu „Mano Rimi“ kortele, be jos 4,29 € | 3,39 € | 29,74 €/kg |
| IKI | nėra | |
| PROMO | nėra |
Ačiū – pranešimą gavome, patikrinsime. Kainas atnaujiname kas naktį, todėl dienos metu parduotuvėje jos gali pasikeisti.
Sudėk visą pirkinių sąrašą ir pamatyk, kurioje parduotuvėje jis pigiausias. Jau sudėtos prekės liks.
Maxima, IKI ir PROMO šios prekės neturi. Žemiau – ne ta pati prekė, o panašiausia, kurią ten galima nusipirkti: ta pati kategorija, panašus dydis ir pavadinimas. Iš kelių panašių rodome pigiausią pagal kainą už kg.
| Parduotuvė | Panaši prekė | Kaina |
|---|---|---|
| Maxima | Saldainių rinkinys PERGALĖ BERRIES, 117 gpanaši · pigiau už kg | 2,49 €21,28 €/kg |
| IKI | Saldainių rinkinys PERGALĖ DARK CLASSIC, 114 gpanaši | 2,99 €26,23 €/kg |
| PROMO | Saldainių rinkinys PERGALĖ DARK CLASSIC, 114 gpanaši | 3,44 €30,18 €/kg |
Saldainių dėžutės: visos prekės ir kainos →